500 W:n kädessä pidettävä laserpuhdistuskone nopeaan puhdistukseen
Laserteho: 500W
Laserin aallonpituus: 1064 nm
Tuotteen esittely
◆ MRJ-FL-C500 laserpuhdistuskoneessa on korkea 500 W teho, mikä varmistaa puhdistustehokkuuden.
◆ Se käyttää kuitulaseria korkealaatuisen lyhyen pulssin pumppaamiseen, joka ei vahingoita perusmateriaaleja.
◆ Koko kone on helppo asentaa ja käyttää, kytke virta ja se voi alkaa puhdistaa ilman kemiallista reagenssia, väliainetta ja vettä.
◆ Soveltuu puhdistukseen paksun ruostekerroksen, maalikerroksen ja syvän öljytahran tilassa sekä prosessilinkkeihin, kuten pinnan karhennus- ja hitsaussauman puhdistukseen. Erittäin tehokas.
tuotteen yksityiskohdat
Tämä laserpuhdistuskone on varustettu vesijäähdytysjärjestelmällä.

![]() | ● Teollinen tyyli, tilaa säästävä Suunniteltu ergonomian ja prosessointiominaisuuksien mukaan, se täyttää teollisen sijoittamisen vaatimukset, mikä voi säästää tuotantotilaa ja soveltua erilaisiin prosessointiympäristöihin. |
![]() | ● Kädessä pidettävä malli, erittäin joustava MRJ-Laserin tavoitteena on antaa koneellemme enemmän mahdollisuuksia, käyttämällä kädessä pidettävää puhdaspäätä, se voi saavuttaa eri materiaalien puhdistamisen eri enkelistä. |
![]() | ● Vakaat osat, vakaa suality Se ottaa käyttöön korkealaatuisen laserlähteen Saksasta tai Kiinasta. |
![]() | ● Vesijäähdytys, loistava kokemus Vakaus on taattu sekä MRJ-Laser -lämpötilan säätöjärjestelmällä että teollisella edistyneellä vedenjäähdyttimellä. |
Sertifikaatit
500 W laserpuhdistuskoneemme on CE, ISO9001 laadunvalvonnan alainen.


Sovellusala ja teollisuus
1. Metallin pinnan karheus
2. Nopea ruosteenpoisto ja eri oksidien puhdistus
3. Öljytahrojen poistaminen tarkkuusosien tuotannon ja käsittelyn jälkeen
4. Muottien puhdistus, kuten rengasmuotti, elektroninen muotti, elintarvikemuotti
5. Metallipintojen puhdistus pienissä tiloissa
6. Kulttuurimuistojen puhdistus, kallioiden puhdistus, rakennuspintojen puhdistus
7. Ydinkomponenttien nopea puhdistus huolto
8. Oksidikäsittely laivan tuotannon tai ilmailu-avaruusaseiden huollon aikana
Esimerkkinäyttö

| Malli | MRJ-FL-C60 | ||
| Laserteho | 60W | ||
| Laser aallonpituus | 1064 nm | ||
| Pulssienergia | 1,5 mJ | ||
| Polttoväli | F=160mm / F=254mm (muokattava) | ||
| Puhdas pään paino | 2,64 kg | ||
| Kosketusnäyttö | 7 tuumaa | ||
| Kaapelin pituus | 3m (muokattavissa, jopa 8m) | ||
| Skannauksen pituus | 1-100mm (muokattava) | ||
| Skannausleveys | 1-20mm (muokattava) | ||
| Työskentelylämpötila | 0 astetta -45 astetta | ||
| Säilytyslämpötila | -10 plus 60 asteeseen | ||
| Käyttökosteus | 10 prosenttia - 90 prosenttia | ||
| Koneen paino | 35,54 kg | ||
| Koneen koko | 634x496x555mm | ||
| Jäähdytysmenetelmä | Ilmajäähdytys | ||
| Tehon kulutus | 800W | ||
| Syöttöteho | Yksivaiheinen 220 VAC ± 10 prosenttia , 50-60Hz | ||
| Valinnainen lisävaruste | Kädessä pidettävä / automatisoitu | ||
Suositut Tagit: 500 W kädessä pidettävä laserpuhdistuskone Fast Cleanille, Kiina, valmistajat, toimittajat, alhainen hinta
Saatat myös pitää
Lähetä kysely




















